מחירון שקוף - בסיס מרכזייה, ותוספות לפי הצורך
מתחילים ממושב מרכזייה בענן (UCaaS) לכל משתמש, ומוסיפים מוקד (CCaaS), AI קולי, הודעות ואבטחה - משלמים רק על השכבות שמפעילים.
בנו את ההצעה שלכם
בחרו כמות משתמשי מרכזייה, הוסיפו מוקד ותוספות - והסכום מתעדכן בזמן אמת.
ההצעה שלכם
בחרו לפחות פריט אחד כדי לקבל הצעה.
ללא מע״מ ₪0
השוואת יכולות מלאה
מה כולל כל חבילה. ✓ = כלול. בנו הצעה חיה למעלה.
| יכולת | ₪79 | ₪120 | לפי שימוש | לפי שימוש | מ‑₪9 | לפי שימוש | אבטחה התאמה אישית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טלפוניה ומרכזייה | |||||||
| סופטפון למחשב ולמובייל | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| העברת והפניית שיחות | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| הקלטת שיחות | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| מוזיקה בהמתנה | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| שיחת ועידה | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| כריזה (אינטרקום) | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| עבודה מהבית | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| לו״ז ניתוב שיחות | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| שיחות נכנסות וניתוב | |||||||
| נתב שיחות IVR | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| IVR מונחה CRM | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| מעגלי המתנה ומשקלים | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| ניתוב לפי כישורים (ACD) | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| קולבק - חייג אליי חזרה | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| שיחות יוצאות | |||||||
| חייגן אוטומטי לנציג | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| חייגן חזוי מתקדם | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| Caller ID דינמי | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| אנטי‑ספאם ו״אל תתקשר אליי״ | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| טרמינציה בינלאומית A‑Z★ | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| חיבור ספק טרמינציה (BYOT) | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| הודעות | |||||||
| WhatsApp Business API★ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| תבניות הודעה מאושרות ושידור (Broadcast) | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| שיחה דו‑כיוונית עם לקוחות | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| כמה נציגים על מספר אחד | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| אוטומציה ובוטים בערוץ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| SMS ל‑217 מדינות★ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| פקס למייל וממייל לפקס | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| צ׳אט ארגוני מוצפן★ | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| ניטור ואנליטיקה | |||||||
| ניטור בזמן אמת | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| סטטוס נציג | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| האזנה, לחישה וחטיפה | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| דוחות BI מותאמים ומתוזמנים | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| בינה מלאכותית (AI) | |||||||
| תמלול שיחות★ | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| סיכום שיחה אוטומטי★ | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| ניתוח סנטימנט★ | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| סוכני Voice AI (20 שפות)★ | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| אינטגרציות ומפתחים | |||||||
| אינטגרציית CRM | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| הקפצת תיק לקוח | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| חיוג בלחיצה | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| סרגל נציג | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| REST API ו‑Webhooks | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| אבטחה ותאימות | |||||||
| מוסמך לתקן ISO 27001★ | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| הצפנת שיחות והקלטות | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| ניהול הרשאות | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| חיבור אחוד (SSO) | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| Audit Log | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| זיהוי הונאת שיחות | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| מספרים ותשתית | |||||||
| מספרי DID ב‑130+ מדינות★ | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| ניוד מספרים קיימים | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| Microsoft Teams Direct Routing★ | · | · | · | · | ✓ | · | · |
מקסמו את ה‑ROI של המוקד
חיסכון של עד 70% בעלויות התפעול וכוח האדם של שירות הלקוחות והתמיכה - באמצעות אוטומציה קולית חכמה ומדויקת.
שאלות נפוצות על המחירון
איך בנוי המחירון?+
מתחילים ממושב מרכזייה בענן (UCaaS) לכל משתמש, ומוסיפים על גביו רק את מה שצריך: מוקד (CCaaS) לנציגים, סוכני Voice AI, הודעות, מספרים ואבטחת אנטרפרייז. משלמים רק על השכבות שאתם מפעילים.
המחירים כוללים מע״מ?+
המחירים מוצגים לחודש ואינם כוללים מע״מ. תוספות לפי שימוש (AI קולי, הודעות, טרמינציה) מחויבות לפי צריכה בפועל.
חייבים מוקד (CCaaS) כדי להתחיל?+
לא. מושב המרכזייה עומד בפני עצמו לעסקים שצריכים טלפוניה. תוספת המוקד נכנסת רק כשצריך תורים, חייגן וניטור לצוותי שירות ומכירות בנפח גבוה.
יש התחייבות או חוזה?+
אין התחייבות. החיוב חודשי, ואפשר להוסיף או להסיר משתמשים, נציגים ותוספות בכל עת.
בואו נדבר על הקול של העסק שלכם
צוות המומחים שלנו יחזור אליכם עם המלצה מותאמת - ללא התחייבות.